У этого термина существуют и другие значения, см. Зима.
Координаты: 53°55′26″ с. ш. 102°03′08″ в. д. / 53.92389° с. ш. 102.05222° в. д. / 53.92389; 102.05222 (G)
п • о • р Зима — Китой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иркутский регион Восточно-Сибирской железной дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условные обозначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на Тайшет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4934,0 | Зима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЧР-23 «Зиминское» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Ока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4938,1 | Ока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4941,0 | Чиркино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4945,7 | Харагун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4955,0 | Грязная падь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4958,2 | Делюр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4968,5 | Тыреть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыретский солерудник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Унга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4970,1 | 4971 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4978,8 | Халярта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на Новонукутский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4988,7 | Залари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Залари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5004,2 | Хотхор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5009,5 | 5010 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010,4 | Головинская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на в/ч 26157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016,1 | Хартовская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020,1 | Кутулик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5022,2 | Райпотребсоюз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025,1 | Золотухино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5031,5 | Забитуй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Кутулик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Ноты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036,9 | Ноты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040,4 | Трактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5045,3 | Осинцево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5048,6 | Жаргон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5052,1 | Депо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5054,1
| Черемхово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. Черемшанка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
История
Первое упоминание о городе Зиме содержится в материалах Центрального государственного архива древних актов — «Ревизских сказках» середины XVIII. В августе 1743 Иркутская провинциальная канцелярия дала распоряжение о создании станции на Большой Московской дороге. По этой дороге в середине XVIII гнали заключённых. Своё название Зима предположительно получила от бурят: они называли это место зэмэ
, что в переводе означает
вина, проступок
.
Первым жителем Зимы считается ямщик Никифор Матвеев. «В прошлом 1743 по Указу Иркутской канцелярии из Братского острога он, Матвеев, приписан на Зиминский станец в ямщики для содержания подвозной гоньбы… в семигривенном окладе»
, — записано в «Ревизских сказках».
На протяжении второй половины XVIII века и всего XIX века Зима развивалась как родовая притрактовая деревня. Селились в Зиме строители и рабочие железной дороги, ссыльные, заключенные. В 1878 село являлось центром сельского Зиминского общества, куда входили Хулгунуйская заимка и деревня Ухтуй. В городском краеведческом музее сохранились старинные фотографии, на которых каторжане-строители железной дороги, прибытие первого паровоза «Русак» в 1889, вагон-церковь. Эти снимки принесли зиминцы, когда в 1957 открывали музей.
В 1891 началось сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. Появилась станция Зима, где были построены локомотивное депо, железнодорожные мастерские, жилой поселок.
Статус города присвоен поселению в 1917.
Сегодня г. Зима — это город областного подчинения, центр административного района Иркутской области, крупная опорная железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги.
1 февраля 1963 отнесён к категории городов областного подчинения. В январе 1968 постановлением президиума Иркутского облисполкома утвержден проект городской черты.
Некоторые события истории Зимы
Первая половина XVIII века | Основано поселение на берегу Оки в месте впадения в неё речки Зимы |
1743 | В ведомостях «Ревизские сказки» сделана запись о существовании «Зиминская станца» |
1772 | Проложен Московский тракт, превративший Зиму в притрактовое село |
1878 | Село Зима стало центром сельского Зиминского общества, в которое вошли Хулгунуйская заимка и близлежащая деревня Ухтуй. |
1897 | 6 октября в Зиму прибыл первый поезд. |
С 1898 | Начато регулярное движение по Транссибирской железной дороге. Открыта станция Зима, построены вокзал, железнодорожные мастерские и первый корпус локомотивного депо. |
1906-1913 | В этот период проводится Столыпинская аграрная реформа. На станцию Зима прибывает большая масса переселенцев из различных районов Европейской России. Их силами начато масштабное сельскохозяйственное освоение прилегающих к Транссибирской магистрали земель. Со станции Зима стали хлебные и лесные грузы. |
1917 | Село Зима получает статус города. |
1933 | В Зиме родился поэт Евгений Евтушенко. |
1930-1941 | В городе построены мясокомбинат и крупный хлебозавод, маслозавод, новые лесопильные производства. Численность населения выросла до 26,9 тыс. человек. |
1957 | Начато строительство Зиминского гидролизного завода. |
1959 | С переводом на электрическую тягу участка ВСЖД от Зимы до Слюдянки станция Зима стала выполнять роль опорного пункта при электрификации Транссиба. Здесь открыли крупное локомотивное депо для электровозов. Пущен первый котёл на ТЭЦ-3. |
1962 | Зиминский гидролизный завод начал выпускать продукцию. |
1960-1970 | Введены в строй завод ЖБИ, канифольно-экстракционный завод, птицефабрика и швейная фабрика. |
1968 | Вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 16 мая 1968 №383, которое поручило Минхимпрому СССР создать на базе Зиминского месторождения соли мощный химкомбинат. Строительство Зиминского химкомбината (так тогда назывался ОАО «Саянск-химпласт») поручалось Минсредмашу СССР. Постановлением Иркутского облисполкома утверждены новые границы городской черты, учитывающие задачи Зиминского химкомбината. |
1980-е | Население Зимы стало уменьшаться в связи с созданием по соседству более крупного и благоустроенного города Саянска и началом работы химкомбината, где были высокие заработки. Пущены первые агрегаты Новозиминской ТЭЦ. |
2003 | Зиминский гидролизный завод прекратил своё существование. |
2006-2009 | Демографическая ситуация в городе стабилизировалась. Численность населения удерживается на уровне 34,0 — 34,1 тыс. человек. |
Читайте в Иркипедии:
- Зиминский уезд // «Сибирская советская энциклопедия» (1929)
- Зима, город // «Сибирская советская энциклопедия» (1929)
- Зима // Большая Советская энциклопедия, 3-е изд. (1969-78)
- Зима // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)
- Зиминское восстание // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)
- Зиминский городской комитет партии (Горком) (1963–1991)
- Зиминский городской комитет комсомола (Горком) (1963–1991)
- Зиминская узкоколейная железная дорога
- Братская могила черемховских рабочих, погибших в борьбе за советскую власть, г. Зима
Отрывок, характеризующий Зима (станция)
Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов. Как ни странны исторические описания того, как какой нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, – все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется. Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск – Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии. Но вдруг в 1812 м году французами одержана победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, – невозможно. После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн… Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже на в армиях и сражениях, а в чем то другом. Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам. Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его. Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства: фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым – поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка. Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, – историки, которые писали об этом событии. Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил. Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие то правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским, высшим по положению людям казалось почему то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию en quarte или en tierce [четвертую, третью], сделать искусное выпадение в prime [первую] и т. д., – дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью. Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812 м году.
География
Расположен в 230 км на северо-запад от областного центра города Иркутска, на левом берегу реки Оки.
Рельеф представляет собой слабонаклонную равнину с общим падением 0,5-3,0 % в сторону реки Оки, сильно заболоченную, с высоким уровнем грунтовых вод.
В грунтах на территории города залегают плавуны, подпочвенные агрессивные воды, местами — линзы вечной мерзлоты, в южной части города имеются сильно оподзоленные почвы. Сейсмичность — 6 баллов.
Климат резко-континентальный, температура воздуха варьирует от −40-50°C зимой до +35-40°C летом. Минимально возможная температура зимой до минус 55°C.
- Топокарта квадрата N-48-В (Зима, Иркутск, Усть-Ордынский)
- Средозащитные свойства растительных сообществ Иркутско-Зиминского региона (Атлас)
Пригородное сообщение по станции
№ поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
Пригородный | Зима — Иркутск | Пригородный | Иркутск — Зима |
Экспресс | Зима — Иркутск | Экспресс | Иркутск — Зима |
Пригородный | Зима — Тулун | Пригородный | Тулун — Зима |
Транспорт
Крупная станция Восточно-Сибирской железной дороги, расположена на Транссибирской магистрали (4934 км от Москвы). Пригородное сообщение с Иркутском (на восток) и с Тулуном (на запад). Автобусное сообщение с Саянском.
Рядом с городом проходит федеральная автодорога «Байкал».
Расстояние от Зимы до некоторых городов, км
Город | Расстояние | |
по железной дороге | по автодороге | |
Саянск | — | 25 |
Черемхово | 120 | 117 |
Тулун | 139 | 133 |
Усолье-Сибирское | 183 | 190 |
Ангарск | 211 | 221 |
Иркутск | 250 | 265 |
Нижнеудинск | 256 | 256 |
Алзамай | 348 | 346 |
Слюдянка | 376 | 377 |
Байкальск | 411 | 416 |
Тайшет | 419 | 413 |
Бирюсинск | 432 | 426 |
Вихоревка | 688 | 337 |
Улан-Удэ | 706 | 715 |
Братск | 712* | 358 |
Красноярск | 837 | 782 |
*До станции Анзёби.
Городская инфраструктура
Зима застроена деревянными одноэтажными (с приусадебными участками) и многоэтажными благоустроенными домами.
Одноэтажная застройка преобладает в центральной части города, в поселках ЛДК и II Строитель, и в так называемой Старой Зиме. В этих микрорайонах сосредоточено около 40% городского жилищного фонда. Кварталы многоэтажных, полностью благоустроенных домов расположены в основном в восточной части города — в посёлках Железнодорожный и Гидролизный.
Очаговая застройка благоустроенными домами имеется также в поселках ЛДК, II Строитель, Сенной, в центральной и западной частях города, в микрорайоне Ангарский.
Город продолжает служить опорным пунктом при освоении прилегающей к Транссибу территории. Он неразрывно связан со всеми поселениями Зиминского района и является их историческим и административно-культурным центром.3
Облик города
Здесь можно встретить многоэтажные и благоустроенные дома, и деревянные низкие постройки с участками. Блочные и кирпичные сооружения находятся большей частью в поселках Гидролизный и Железнодорожный в восточной части. В старом районе города большинство построек одноэтажные. Почти 40% от жилого фонда находится в Старой Зиме – центральной части поселения.
Архитектурное наследие представлено действующей белокаменной церковью Святого Николая Угодника (1884 года), деревянными усадьбами XIX века.
Не так важно, на какой реке стоит город Зима, главное, что он есть.
Население
Динамика численности населения
1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 | 1996 |
13 200 | 26 800 | 38 549 | 42 000 | 41 567 | 48 097 | 41 814 | 39 400 | 37 300 |
1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
36 900 | 35 900 | 34 899 | 34 900 | 34 400 | 34 100 | 34 000 | 34 093 | 32 508 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
32 485 | 32 279 | 31 936 | 31 523 | 31 440 | 31 283 | 31 229 | 30 988 | 30 818 |
2020 | ||||||||
30 515 |
Экономика
Предприятия железнодорожного транспорта формируют основу экономики города: локомотивное и вагонное депо,дистанция пути, дистанция связи, железнодорожная станция «Зима» Транссибирской магистрали. Большинство этих предприятий в последнее время подчиняются непосредственно Москве, входят в вертикаль ОАО «РЖД».
Частные предприятия лесопильно-деревообрабатывающей промышленности (более тридцати), основанные на базе ранее существовавшего завода ЖБИ, ЛДК, а также ряда мелких пилорам.
Химический завод (бывший Зиминский хим) в настоящее время относится к Саянску.
Птицефабрика «Окинская» — интеграционное предприятие, один из крупных производителей яиц, мяса птицы, зерна, продукции животноводства (молоко, мясо) в стране — зарегистрировано в селе Ухтуй Зиминского района.
Оказанием коммунальных услуг в городе занимаются более 10 предприятий ЖКХ, в том числе «Водоканалсервис», «Водоснабжение», «Стоки», «Коммунальный сервис», Зиматеплоэнерго, «Атолл», «Орион», УК «Восточная» и другие. Предприятия «Водоканал» и «Тепловик» занимаются теплоснабжением и водоснабжением предприятий Зиминского района, оказанием коммунальных услуг населению. Имеет на балансе автопарк, 18 котельных, 61 водонапорную башню, теплосети протяженностью около 40 км, водовод протяженностью 16,4 км.
Ранее в городе существовал крупный промышленный узел — в конце улицы Садовой находились Иркутская ТЭЦ-3 (в настоящее время существует как Зиминский участок Ново-Зиминской ТЭЦ, пять котлоагрегатов и две турбины не работают, законсервированы), Зиминский гидролизный завод (практически полностью демонтирован), Зиминский канифольно-экстракционный завод (полностью демонтирован, признан банкротом в 1998), лесодеревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных изделий (на территории двух последних предприятий в настоящее время осуществляется деятельность по распиловке древесины и отгрузке пиломатериалов и круглого леса).
Зима
(Иркутская область)
Код ОКАТО:
25420
Основан:
1743
Город с:
1922 Город областного подчинения
Центр:
Зиминский р-н
Телефонный код (справочный телефон)
39514***** | — |
Отклонение от московского времени, часы:
5
Географическая широта:
53°55′
Географическая долгота:
102°03′
Высота над уровнем моря, метров:
450 Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Зима
Социальная сфера
Учреждения образования:
— 7 общеобразовательных школ; — лицей; — 1 начальная школа–детский сад; — 8 детских дошкольных учреждений; — специальная (коррекционная) школа–интернат № 6 г. Зима; — детский дом творчества, в состав которого входят 2 подростковых клуба «Романтик» и «Ровесник»; — Зиминский железнодорожный техникум; — Зиминский учебно–спортивный центр РОСТО (ДОСААФ).
До 2021 существовала вечерняя средняя школа №2. Здание школы было признано аварийным и снесено.
Учреждения здравоохранения:
— ОГБУЗ «Зиминская городская больница», — НУЗ «Узловая поликлиника на станции Зима ОАО «РЖД», — амбулаторно–поликлинические учреждения: четыре поликлиники, диспансер, женская консультация.
Имеются девять аптек и один аптечный пункт (по состоянию на 2019).
Учреждения культуры:
— Зиминская детская музыкальная школа; — Зиминская детская художественная школа имени В.А.Брызгалова; — Кино-досуговый (пять творческих коллективов и пять клубных формирований); — Городской дом культуры «Горизонт» (16 творческих коллективов, 1 структурное подразделение «Дом ремесел» с 7 кружками и 3 клубных формирований); — Культурно–информационный (восемь творческих коллективов). — Историко-краеведческий музей; — Дом-музей поэзии; — Библиотека семейного чтения им. Н. Войновской с двумя филиалами.
Объекты для массовых занятий физкультурой и спортом:
Спортивная база города представлена муниципальным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева», в состав которой входят:
- лыжная база «Юность»,
- стадион «Локомотив»,
- зал тяжелой атлетики,
- зал бокса,
- шахматный клуб.,,3
Дальнее следование по станции
По состоянию на июль 2021 года через станцию проходят следующие поезда:
Круглогодичное движение поездов
№ поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
1 «Россия» | Владивосток — Москва | 2 «Россия» | Москва — Владивосток |
3 | Пекин — Москва | 4 | Москва — Пекин |
5 | Улан-Батор — Москва | 6 | Москва — Улан-Батор |
7 | Владивосток — Новосибирск | 8 | Новосибирск — Владивосток |
11 | Чита — Челябинск | 12 | Челябинск — Чита |
19 «Восток» | Пекин — Москва | 20 «Восток» | Москва — Пекин |
43 | Хабаровск — Москва | 44 | Москва — Хабаровск |
57 | Иркутск — Кисловодск | 58 | Кисловодск — Иркутск |
69 | Чита — Москва | 70 | Москва — Чита |
