Население Якутии увеличилось почти на десять тысяч человек
ИА SakhaNews. По числу жителей Якутия занимает 57-е место среди регионов России и пятое место в ДФО. По сравнению с началом 2021 года численность населения увеличилась на 9 975 человек (или на один процент), сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РС(Я).
Городское население выросло на 8 362 человека (или на 1,3 процента), сельского — на 1 613 человек (или на 0,5 процента). Доля горожан выросла с 66,1 до 66,3 процента, доля сельских жителей снизилась с 33,9 до 33,7 процента.
Рост численности населения республики происходит за счет миграционного и естественного приростов. По итогам 2021 года миграционная убыль сменилась на прирост, превышение над естественным приростом составило 1 943 человека. Естественный прирост в республике сохраняется за счет превышения числа родившихся над числом умерших. За 2021 год число родившихся превысило число умерших на 44,2 процента.
Численность населения по сравнению с началом 2021 года увеличилась в ГО «город Якутск» на 7 518 человек, ГО «Жатай» (159), Нерюнгринском (981), Мегино-Кангаласском (493), Сунтарском (256), Намском (209), Хангаласском (179), Верхневилюйском ( 161), Горном (161), Нюрбинском (130), Ленском (128), Вилюйском (125), Чурапчинском (107), Таттинском (84), Олекминском (79), Момском (77), Жиганском (67), Амгинском (61), Томпонском (57), Усть-Алданском (52), Эвено-Бытантайском (34), Аллаиховском (29), Усть-Янском (27) и Анабарском (19) районах.
В Якутске, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Намском, Хангаласском, Горном, Оленекском, Момском, Жиганском, Томпонском, Эвено-Бытантайском, Аллаиховском и Усть-Янском районах численность населения выросла за счет естественного и миграционного приростов, в Верхневилюйском, Нюрбинском, Вилюйском, Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Усть-Алданском и Анабарском районах — за счет превышения естественного прироста над миграционным оттоком.
В других двенадцати муниципальных районах численность населения снизилась. Наибольшее сокращение отмечено в Алданском районе (на 333 человек), Мирнинском (303), Усть-Майском (213), Олекминском (98), Верхоянском (70), Кобяйском (64), Абыйском (33), Нижнеколымском (32), Оймяконском (21), Среднеколымском (20), Верхнеколымском (19) и Булунском (12).
В Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Мирнинском, Нижнеколымском, Оймяконском, Усть-Майском районах население сократилось за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом.
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия) — субъект Российской Федерации. Относится к Дальневосточному Федеральному округу. Административный центр город Якутск. Республика Саха — самый крупный регион России. Площадь Якутии — 3 083 523 кв км, что составляет 1/5 часть всей России или почти 2/3 площади Западной Европы. Население, по состоянию на 2021 год — 959,7 тысяч человек, из которых 63% живут в городах. Регион расположен в трех часовых поясах. Большую часть занимают горные хребты. Климат резко континентальный, с длинной зимой и коротким летом.
Якутию по праву называют сокровищницей недровых богатств. Известны месторождения алмазов и золота в бассейнах рек Алдан, Индигирка и Яна. Республика богата природными ископаемыми, более 90% алмазов и 40% золота России добывается здесь. Множество людей со всего мира интересуются древним животным миром, особенно его ярким представителем — мамонтом. В недрах региона обнаружена значительная часть всех известных в мире уникальных находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов и других животных давно минувшей эпохи. Якутия — это страна древних охотничьих и рыболовных традиций. Это одно из редчайших мест на планете, где сохранилась чистота природы и разнообразие животного и растительного мира.
Одним из самых привлекательных для туристов мест является Природный парк «Ленские столбы». Это уникальное явление природы находится прямо на берегу великой реки Лены. В причудливой форме столбов можно увидеть колоннады, башни, арки, соборы, зубчатые стены. На территории республики, в Оймяконе, находится Полюс холода Северного полушария планеты, где зафиксирована самая низкая температура (-71,2С) на заселенной земле. Там же находится легендарное озеро Лабынкыр. Знаменито оно сведениями о якобы обитающих здесь «северных динозаврах» — родичах «шотландки» Несси.
Туристы могут посетить комплекс «Царство вечной мерзлоты», который представляет собой огромный ледник внутри горы, оформленный командой профессиональных ледовых скульпторов. Недалеко от самой высокой точки долины Туймаада, расположен этнографический комплекс «Чочур Муран», построенный в память казакам первопроходцам. Работает круглогодичный зоопарк «Орто-Дойду», коллекция которого состоит из более чем 120 видов животных различных географических зон. Неизменный интерес вызывает фольклор, творчество, национальные промыслы, символы религиозно-мировоззренческих установок якутов.
Число населения республики Якутия, городов, сел, поселков
Республика Саха (Якутия) | 981 971 | 651 070 | 330 901 |
Городской округ Город Якутск | 347 182 | 330 615 | 16 567 |
г. Якутск | 330 615 | 330 615 | 0 |
Городской округ Жатай | 10 511 | 10 511 | 0 |
пгт Жатай | 10 511 | 10 511 | 0 |
Абыйский муниципальный район | 3 916 | 1 973 | 1 943 |
Городское поселение Поселок Белая Гора | 1 973 | 1 973 | 0 |
пгт Белая Гора | 1 973 | 1 973 | 0 |
Сельское поселение Абыйский наслег | 482 | 0 | 482 |
Сельское поселение Майорский национальный наслег | 479 | 0 | 479 |
Сельское поселение Мугурдахский наслег | 370 | 0 | 370 |
Сельское поселение Уолбутский наслег | 198 | 0 | 198 |
Сельское поселение Урасалахский наслег | 414 | 0 | 414 |
Алданский муниципальный район | 38 816 | 34 859 | 3 957 |
Городское поселение Город Алдан | 20 555 | 20 366 | 189 |
г. Алдан | 20 366 | 20 366 | 0 |
Городское поселение Город Томмот | 7 142 | 6 694 | 448 |
г. Томмот | 6 694 | 6 694 | 0 |
пгт Безымянный | 0 | 0 | 0 |
Городское поселение Поселок Ленинский | 2 574 | 2 493 | 81 |
пгт Лебединый | 918 | 918 | 0 |
пгт Ленинский | 1 575 | 1 575 | 0 |
Городское поселение Поселок Нижний Куранах | 6 120 | 5 306 | 814 |
пгт Нижний Куранах | 5 306 | 5 306 | 0 |
Сельское поселение Национальный наслег Анамы | 530 | 0 | 530 |
Сельское посел. Беллетский эвенкийский национ. наслег | 1 714 | 0 | 1 714 |
Сельское поселение Чагдинский наслег | 181 | 0 | 181 |
Аллаиховский муниципальный район | 2 726 | 2 111 | 615 |
Городское поселение Поселок Чокурдах | 2 111 | 2 111 | 0 |
пгт Чокурдах | 2 111 | 2 111 | 0 |
Сельское поселение Берелехский наслег | 137 | 0 | 137 |
Сельское поселение Быягнырский наслег | 115 | 0 | 115 |
Сельское поселение Русско-Устьинский наслег | 118 | 0 | 118 |
Сельское поселение Юкагирский национальный наслег | 245 | 0 | 245 |
Межселенные территории Аллаиховского муницип. района | 0 | 0 | 0 |
Амгинский муниципальный район | 16 855 | 0 | 16 855 |
Сельское поселение Абагинский наслег | 1 114 | 0 | 1 114 |
Сельское поселение Алтанский наслег | 735 | 0 | 735 |
Сельское поселение Амгино-Нахаринский наслег | 622 | 0 | 622 |
Сельское поселение Амгинский наслег | 6 667 | 0 | 6 667 |
Сельское поселение Бетюнский наслег | 1 227 | 0 | 1 227 |
Сельское поселение Болугурский наслег | 1 413 | 0 | 1 413 |
Сельское поселение Майский наслег | 625 | 0 | 625 |
Сельское поселение Мяндигинский наслег | 407 | 0 | 407 |
Сельское поселение Сатагайский наслег | 539 | 0 | 539 |
Сельское поселение Соморсунский наслег | 827 | 0 | 827 |
Сельское поселение Сулгаччинский наслег | 732 | 0 | 732 |
Сельское поселение Чакырский наслег | 487 | 0 | 487 |
Сельское поселение Чапчылганский наслег | 904 | 0 | 904 |
Сельское поселение Эмисский наслег | 556 | 0 | 556 |
Анабарский национ. (долгано-эвенкийский) муниц. район | 3 672 | 0 | 3 672 |
Сельское посел. Саскылахский национ. (эвенкийский) наслег | 2 493 | 0 | 2 493 |
Сельское посел. Юрюнг-Хаинский национ. (долганский) наслег | 1 179 | 0 | 1 179 |
Булунский муниципальный район | 8 501 | 4 745 | 3 756 |
Городское поселение Поселок Тикси | 4 745 | 4 745 | 0 |
пгт Тикси | 4 745 | 4 745 | 0 |
Сельское поселение Борогонский наслег | 492 | 0 | 492 |
Сельское поселение Булунский национ. (эвенкийский) наслег | 1 225 | 0 | 1 225 |
Сельское поселение Быковский национ. (эвенкийский) наслег | 513 | 0 | 513 |
Сельское поселение Сиктяхский наслег | 280 | 0 | 280 |
Сельское поселение Тюметинский наслег | 773 | 0 | 773 |
Сельское поселение Хара-Улахский наслег | 473 | 0 | 473 |
Верхневилюйский муниципальный район | 21 180 | 0 | 21 180 |
Сельское поселение Балаганнахский наслег | 300 | 0 | 300 |
Сельское поселение Ботулунский наслег | 840 | 0 | 840 |
Сельское поселение Кырыкыйский наслег | 430 | 0 | 430 |
Сельское поселение Быраканский наслег | 239 | 0 | 239 |
Сельское поселение Село Верхневилюйск | 6 436 | 0 | 6 436 |
Сельское поселение Дюллюкинский наслег | 1 204 | 0 | 1 204 |
Сельское поселение Далырский наслег | 978 | 0 | 978 |
Сельское поселение Едюгейский наслег | 2 340 | 0 | 2 340 |
Сельское поселение Кэнтикский наслег | 801 | 0 | 801 |
Сельское поселение Магасский наслег | 468 | 0 | 468 |
Сельское поселение Мэйикский наслег | 615 | 0 | 615 |
Сельское поселение Намский наслег | 1 320 | 0 | 1 320 |
Сельское поселение Онхойский наслег | 637 | 0 | 637 |
Сельское поселение Оргётский наслег | 517 | 0 | 517 |
Сельское поселение Оросунский наслег | 695 | 0 | 695 |
Сельское поселение Сургулукский наслег | 402 | 0 | 402 |
Сельское поселение Тамалаканский наслег | 590 | 0 | 590 |
Сельское поселение Туобуйинский наслег | 346 | 0 | 346 |
Сельское поселение Харбалахский наслег | 588 | 0 | 588 |
Сельское поселение Хомустахский наслег | 220 | 0 | 220 |
Сельское поселение Хоринский наслег | 1 214 | 0 | 1 214 |
Верхнеколымский муниципальный район | 3 984 | 2 680 | 1 304 |
Городское поселение Поселок Зырянка | 2 680 | 2 680 | 0 |
пгт Зырянка | 2 680 | 2 680 | 0 |
Сельское поселение Арылахский наслег | 414 | 0 | 414 |
Сельское поселение Верхнеколымский наслег | 335 | 0 | 335 |
Сельское поселение Нелемнский юкагирский наслег | 230 | 0 | 230 |
Сельское поселение Угольнинский наслег | 208 | 0 | 208 |
Сельское поселение Утаинский эвенский национ. наслег | 117 | 0 | 117 |
Верхоянский муниципальный район | 10 989 | 4 752 | 6 237 |
Городское поселение Город Верхоянск | 1 095 | 1 095 | 0 |
г. Верхоянск | 1 095 | 1 095 | 0 |
Городское поселение Поселок Батагай | 3 493 | 3 487 | 6 |
пгт Батагай | 3 487 | 3 487 | 0 |
Городское поселение Поселок Эсэ-Хая | 170 | 170 | 0 |
пгт Эсэ-Хайя | 170 | 170 | 0 |
Сельское поселение Адыччинский наслег | 908 | 0 | 908 |
Сельское поселение Арылахский наслег | 481 | 0 | 481 |
Сельское поселение Барыласский наслег | 91 | 0 | 91 |
Сельское поселение Борулахский наслег | 708 | 0 | 708 |
Сельское поселение Дулгалахский наслег | 281 | 0 | 281 |
Сельское поселение Сартанский наслег | 527 | 0 | 527 |
Сельское поселение Столбинский наслег | 286 | 0 | 286 |
Сельское поселение Суордахский наслег | 333 | 0 | 333 |
Сельское поселение Табалахский наслег | 925 | 0 | 925 |
Сельское поселение Черюмчинский наслег | 214 | 0 | 214 |
Сельское поселение Эгинский наслег | 600 | 0 | 600 |
Сельское поселение Эльгесский наслег | 364 | 0 | 364 |
Сельское поселение Бабушкинский наслег | 331 | 0 | 331 |
Сельское поселение Янский наслег | 182 | 0 | 182 |
Вилюйский муниципальный район | 25 107 | 13 982 | 11 125 |
Городское поселение Город Вилюйск | 11 649 | 11 319 | 330 |
г. Вилюйск | 11 319 | 11 319 | 0 |
Городское поселение Поселок Кысыл-Сыр | 2 663 | 2 663 | 0 |
пгт Кысыл-Сыр | 2 663 | 2 663 | 0 |
Сельское поселение Арылахский наслег | 1 012 | 0 | 1 012 |
Сельское поселение Баппагайинский наслег | 546 | 0 | 546 |
Сельское поселение Бекчегинский наслег | 407 | 0 | 407 |
Сельское поселение Борогонский наслег | 430 | 0 | 430 |
Сельское поселение Екюндюнский наслег | 277 | 0 | 277 |
Сельское поселение Жемконский наслег | 454 | 0 | 454 |
Сельское поселение Кыргыдайский наслег | 518 | 0 | 518 |
Сельское поселение Кюлетский 1-й наслег | 801 | 0 | 801 |
Сельское поселение Кюлетский 2-й наслег | 375 | 0 | 375 |
Сельское поселение Лекеченский наслег | 456 | 0 | 456 |
Сельское поселение Первый Тогусский наслег | 483 | 0 | 483 |
Сельское поселение Тасагарский наслег | 555 | 0 | 555 |
Сельское поселение Тогусский наслег | 554 | 0 | 554 |
Сельское поселение Тылгынинский наслег | 626 | 0 | 626 |
Сельское поселение Хагынский наслег | 389 | 0 | 389 |
Сельское поселение Халбакинский наслег | 681 | 0 | 681 |
Сельское поселение Чернышевский наслег | 868 | 0 | 868 |
Сельское поселение Чочунский наслег | 803 | 0 | 803 |
Сельское поселение Югюлятский наслег | 560 | 0 | 560 |
Горный муниципальный район | 12 264 | 0 | 12 264 |
Сельское поселение Атамайский наслег | 695 | 0 | 695 |
Сельское поселение Бердигестяхский наслег | 6 924 | 0 | 6 924 |
Сельское поселение Кировский наслег | 619 | 0 | 619 |
Сельское поселение Маганинский наслег | 591 | 0 | 591 |
Сельское поселение Малтанинский наслег | 650 | 0 | 650 |
Сельское поселение Мытахский наслег | 661 | 0 | 661 |
Сельское поселение Одунунский наслег | 1 056 | 0 | 1 056 |
Сельское поселение Октябрьский наслег | 539 | 0 | 539 |
Сельское поселение Шологонский наслег | 529 | 0 | 529 |
Жиганский национальный муниципальный район | 4 179 | 0 | 4 179 |
Сельское поселение Бестяхский наслег | 129 | 0 | 129 |
Сельское поселение Жиганский эвенкийский национ. наслег | 3 382 | 0 | 3 382 |
Сельское поселение Кыстатыам | 408 | 0 | 408 |
Сельское поселение Линдинский национ. эвенкийский наслег | 260 | 0 | 260 |
Межселенные территории Жиганского национ. муницип. района | 0 | 0 | 0 |
Кобяйский муниципальный район | 12 075 | 3 538 | 8 537 |
Городское поселение Поселок Сангар | 3 792 | 3 538 | 254 |
пгт Сангар | 3 538 | 3 538 | 0 |
Сельское поселение Арыктахский наслег | 495 | 0 | 495 |
Сельское поселение Кировский эвенский национ. наслег | 536 | 0 | 536 |
Сельское поселение Кобяйский наслег | 2 242 | 0 | 2 242 |
Сельское поселение Куокуйский наслег | 744 | 0 | 744 |
Сельское поселение Ламынхинский национальный наслег | 774 | 0 | 774 |
Сельское поселение Люччегинский 1-й наслег | 296 | 0 | 296 |
Сельское поселение Люччегинский 2-й наслег | 618 | 0 | 618 |
Сельское поселение Мукучунский наслег | 1 128 | 0 | 1 128 |
Сельское поселение Нижилинский наслег | 527 | 0 | 527 |
Сельское поселение Ситтинский наслег | 469 | 0 | 469 |
Сельское поселение Тыайинский наслег | 454 | 0 | 454 |
Нюрбинский муниципальный район | 23 743 | 9 761 | 13 982 |
Городское поселение Город Нюрба | 9 761 | 9 761 | 0 |
г. Нюрба | 9 761 | 9 761 | 0 |
Сельское поселение Аканинский наслег | 493 | 0 | 493 |
Сельское поселение Бордонский наслег | 1 697 | 0 | 1 697 |
Сельское поселение Дикимдинский наслег | 333 | 0 | 333 |
Сельское поселение Едейский наслег | 186 | 0 | 186 |
Сельское поселение Жарханский наслег | 363 | 0 | 363 |
Сельское поселение Кангаласский наслег | 582 | 0 | 582 |
Сельское поселение Кюндядинский наслег | 944 | 0 | 944 |
Сельское поселение Мальжагарский наслег | 525 | 0 | 525 |
Сельское поселение Мархинский наслег | 484 | 0 | 484 |
Сельское поселение Мегежекский наслег | 431 | 0 | 431 |
Сельское поселение Октябрьский наслег | 2 781 | 0 | 2 781 |
Сельское поселение Нюрбачанский наслег | 548 | 0 | 548 |
Сельское поселение Сюлинский наслег | 520 | 0 | 520 |
Сельское поселение Таркайинский наслег | 974 | 0 | 974 |
Сельское поселение Тюмюкский наслег | 933 | 0 | 933 |
Сельское поселение Хорулинский наслег | 780 | 0 | 780 |
Сельское поселение Чаппангдинский наслег | 794 | 0 | 794 |
Сельское поселение Чукарский наслег | 614 | 0 | 614 |
Ленский муниципальный район | 36 461 | 31 767 | 4 694 |
Городское поселение Город Ленск | 23 266 | 23 266 | 0 |
г. Ленск | 23 266 | 23 266 | 0 |
Городское поселение Поселок Витим | 3 967 | 3 967 | 0 |
пгт Витим | 3 967 | 3 967 | 0 |
Городское поселение Поселок Пеледуй | 4 544 | 4 534 | 10 |
пгт Пеледуй | 4 534 | 4 534 | 0 |
Сельское поселение Беченчинский наслег | 737 | 0 | 737 |
Сельское поселение Мурбайский наслег | 316 | 0 | 316 |
Сельское поселение Наторский наслег | 405 | 0 | 405 |
Сельское поселение Нюйский наслег | 1 385 | 0 | 1 385 |
Сельское поселение Орто-Нахаринский наслег | 658 | 0 | 658 |
Сельское поселение Салдыкельский наслег | 399 | 0 | 399 |
Сельское поселение Толонский наслег | 403 | 0 | 403 |
Сельское поселение Ярославский наслег | 381 | 0 | 381 |
Мегино-Кангаласский муниципальный район | 31 398 | 4 387 | 27 011 |
Городское поселение Поселок Нижний Бестях | 4 387 | 4 387 | 0 |
пгт Нижний Бестях | 4 387 | 4 387 | 0 |
Сельское поселение Алтанский наслег | 470 | 0 | 470 |
Сельское поселение Арангасский наслег | 354 | 0 | 354 |
Сельское поселение Батаринский наслег | 446 | 0 | 446 |
Сельское поселение Бедимя | 506 | 0 | 506 |
Сельское поселение Мегюренский наслег | 460 | 0 | 460 |
Сельское поселение Жабыльский наслег | 639 | 0 | 639 |
Сельское поселение Бютейдяхский наслег | 662 | 0 | 662 |
Сельское поселение Жанхадинский наслег | 1 087 | 0 | 1 087 |
Сельское поселение Доллунский наслег | 593 | 0 | 593 |
Сельское поселение Дойдунский наслег | 112 | 0 | 112 |
Сельское поселение Село Майя | 7 322 | 0 | 7 322 |
Сельское поселение Мегинский наслег | 759 | 0 | 759 |
Сельское поселение Догдогинский наслег | 375 | 0 | 375 |
Сельское поселение Мельжехсинский наслег | 482 | 0 | 482 |
Сельское поселение Хоробутский наслег | 921 | 0 | 921 |
Сельское поселение Морукский наслег | 435 | 0 | 435 |
Сельское поселение Нахаринский 2-й наслег | 509 | 0 | 509 |
Сельское поселение Нерюктяйинский наслег | 2 170 | 0 | 2 170 |
Сельское поселение Рассолодинский наслег | 431 | 0 | 431 |
Сельское поселение Тарагайский наслег | 784 | 0 | 784 |
Сельское поселение Нахаринский 1-й наслег | 505 | 0 | 505 |
Сельское поселение Тыллыминский 1-й наслег | 663 | 0 | 663 |
Сельское поселение Томторский наслег | 425 | 0 | 425 |
Сельское поселение Тыллыминский 2-й наслег | 120 | 0 | 120 |
Сельское поселение Тюнгюлюнский наслег | 2 163 | 0 | 2 163 |
Сельское поселение Хаптагайский наслег | 1 047 | 0 | 1 047 |
Сельское поселение Харанский наслег | 1 225 | 0 | 1 225 |
Сельское поселение Ходоринский наслег | 642 | 0 | 642 |
Сельское поселение Холгуминский наслег | 286 | 0 | 286 |
Сельское поселение Чыамайыкинский наслег | 418 | 0 | 418 |
Мирнинский муниципальный район | 71 898 | 69 524 | 2 374 |
Городское поселение Город Мирный | 35 416 | 35 416 | 0 |
г. Мирный | 35 416 | 35 416 | 0 |
Городское поселение Город Удачный | 12 198 | 12 198 | 0 |
г. Удачный | 12 198 | 12 198 | 0 |
Городское поселение Поселок Айхал | 13 775 | 13 725 | 50 |
пгт Айхал | 13 725 | 13 725 | 0 |
Городское поселение Поселок Алмазный | 1 398 | 1 351 | 47 |
пгт Алмазный | 1 351 | 1 351 | 0 |
Городское поселение Поселок Светлый | 2 929 | 2 929 | 0 |
пгт Светлый | 2 929 | 2 929 | 0 |
Городское поселение Поселок Чернышевский | 3 905 | 3 905 | 0 |
пгт Чернышевский | 3 905 | 3 905 | 0 |
Сельское поселение Ботуобуйинский наслег | 406 | 0 | 406 |
Сельское поселение Садынский национ. эвенкийский наслег | 263 | 0 | 263 |
Сельское поселение Чуонинский наслег | 1 608 | 0 | 1 608 |
Момский муниципальный район | 4 051 | 0 | 4 051 |
Сельское поселение Индигирский национальный наслег | 352 | 0 | 352 |
Сельское поселение Момский национальный наслег | 2 320 | 0 | 2 320 |
Сельское поселение Соболохский национальный наслег | 252 | 0 | 252 |
Сельское поселение Тебюляхский национальный наслег | 214 | 0 | 214 |
Сельское поселение Улахан-Чистайский национальный наслег | 687 | 0 | 687 |
Сельское поселение Чыбагалахский национальный наслег | 226 | 0 | 226 |
Намский муниципальный район | 25 094 | 0 | 25 094 |
Сельское поселение Арбынский наслег | 232 | 0 | 232 |
Сельское поселение Бетюнский наслег | 581 | 0 | 581 |
Сельское поселение Едейский наслег | 1 195 | 0 | 1 195 |
Сельское поселение Искровский наслег | 202 | 0 | 202 |
Сельское поселение Кебекенский наслег | 469 | 0 | 469 |
Сельское поселение Ленский наслег | 10 364 | 0 | 10 364 |
Сельское поселение Модутский наслег | 974 | 0 | 974 |
Сельское поселение Никольский наслег | 453 | 0 | 453 |
Сельское поселение Партизанский наслег | 961 | 0 | 961 |
Сельское поселение Салбанский наслег | 324 | 0 | 324 |
Сельское поселение Тастахский наслег | 292 | 0 | 292 |
Сельское поселение Тюбинский наслег | 382 | 0 | 382 |
Сельское поселение Фрунзенский наслег | 130 | 0 | 130 |
Сельское поселение Хамагаттинский наслег | 1 906 | 0 | 1 906 |
Сельское поселение Хатын-Арынский наслег | 3 018 | 0 | 3 018 |
Сельское поселение Хатырыкский наслег | 1 053 | 0 | 1 053 |
Сельское поселение Хомустахский 1-й наслег | 1 647 | 0 | 1 647 |
Сельское поселение Хомустахский 2-й наслег | 772 | 0 | 772 |
Сельское поселение Маймагинский наслег | 139 | 0 | 139 |
Нерюнгринский муниципальный район | 74 901 | 73 794 | 1 107 |
Городское поселение Город Нерюнгри | 58 969 | 58 969 | 0 |
г. Нерюнгри | 58 969 | 58 969 | 0 |
Городское поселение Поселок Беркакит | 3 521 | 3 521 | 0 |
пгт Беркакит | 3 521 | 3 521 | 0 |
Городское поселение Поселок Золотинка | 598 | 598 | 0 |
пгт Золотинка | 598 | 598 | 0 |
Городское поселение Поселок Серебряный Бор | 2 657 | 2 657 | 0 |
пгт Серебряный Бор | 2 657 | 2 657 | 0 |
Городское поселение Поселок Хани | 616 | 616 | 0 |
пгт Хани | 616 | 616 | 0 |
Городское поселение Поселок Чульман | 7 623 | 7 433 | 190 |
пгт Чульман | 7 433 | 7 433 | 0 |
Сельское поселение Иенгринский эвенкийский национ. наслег | 917 | 0 | 917 |
Нижнеколымский муниципальный район | 4 228 | 2 514 | 1 714 |
Городское поселение Поселок Черский | 2 514 | 2 514 | 0 |
пгт Черский | 2 514 | 2 514 | 0 |
Сельское национальное юкагирское посел. «Олеринский Суктул» | 686 | 0 | 686 |
Сельское поселение Походский наслег | 263 | 0 | 263 |
Сельское поселение Халарчинский чукотский национ. наслег | 765 | 0 | 765 |
Оймяконский муниципальный район | 7 856 | 5 065 | 2 791 |
Городское поселение Поселок Усть-Нера | 4 692 | 4 692 | 0 |
пгт Усть-Нера | 4 692 | 4 692 | 0 |
Городское поселение Поселок Артык | 375 | 373 | 2 |
пгт Артык | 373 | 373 | 0 |
Сельское поселение Борогонский 1-й наслег | 599 | 0 | 599 |
Сельское поселение Борогонский 2-й наслег | 1 175 | 0 | 1 175 |
Сельское поселение Сордоннохский наслег | 344 | 0 | 344 |
Сельское поселение Терютский наслег | 340 | 0 | 340 |
Сельское поселение Ючюгейский наслег | 331 | 0 | 331 |
Олекминский муниципальный район | 24 392 | 9 102 | 15 290 |
Городское поселение Город Олекминск | 10 390 | 9 102 | 1 288 |
г. Олекминск | 9 102 | 9 102 | 0 |
Сельское поселение Абагинский наслег | 1 014 | 0 | 1 014 |
Сельское поселение Дабанский наслег | 446 | 0 | 446 |
Сельское поселение Дельгейский наслег | 411 | 0 | 411 |
Сельское поселение Жарханский национальный наслег | 1 225 | 0 | 1 225 |
Сельское поселение Киндигирский национальный наслег | 344 | 0 | 344 |
Сельское поселение Кыллахский наслег | 1 057 | 0 | 1 057 |
Сельское поселение Кяччинский наслег | 384 | 0 | 384 |
Сельское поселение Мальжагарский наслег | 985 | 0 | 985 |
Сельское поселение Мачинский наслег | 357 | 0 | 357 |
Сельское поселение Нерюктяйинский 1-й наслег | 1 153 | 0 | 1 153 |
Сельское поселение Нерюктяйинский 2-й наслег | 825 | 0 | 825 |
Сельское поселение Олекминский наслег | 936 | 0 | 936 |
Сельское поселение Поселок Заречный | 553 | 0 | 553 |
Сельское поселение Саныяхтахский наслег | 793 | 0 | 793 |
Сельское поселение Солянский наслег | 352 | 0 | 352 |
Сельское поселение Троицкий наслег | 318 | 0 | 318 |
Сельское поселение Тянский национальный наслег | 476 | 0 | 476 |
пгт Торго | 0 | 0 | 0 |
Сельское поселение Улахан-Мунгкунский наслег | 370 | 0 | 370 |
Сельское поселение Урицкий наслег | 240 | 0 | 240 |
Сельское поселение Хоринский наслег | 700 | 0 | 700 |
Сельское поселение Чапаевский наслег | 867 | 0 | 867 |
Сельское поселение Чаринский национальный наслег | 196 | 0 | 196 |
Оленекский эвенкийский национальный муницип. район | 4 326 | 0 | 4 326 |
Сельское поселение Жилиндинский национальный наслег | 709 | 0 | 709 |
Сельское поселение Кирбейский национальный наслег | 843 | 0 | 843 |
Сельское поселение Оленекский национальный наслег | 2 438 | 0 | 2 438 |
Сельское поселение Шологонский национальный наслег | 336 | 0 | 336 |
Среднеколымский муниципальный район | 7 312 | 3 470 | 3 842 |
Городское поселение Город Среднеколымск | 3 471 | 3 470 | 1 |
г. Среднеколымск | 3 470 | 3 470 | 0 |
Сельское поселение Алазейский наслег | 469 | 0 | 469 |
Сельское поселение Байдинский наслег | 418 | 0 | 418 |
Сельское поселение Березовский национальный (кочевой) наслег | 317 | 0 | 317 |
Сельское поселение Кангаласский 1-й наслег | 494 | 0 | 494 |
Сельское поселение Кангаласский 2-й наслег | 453 | 0 | 453 |
Сельское поселение Мятисский 1-й наслег | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение Мятисский 2-й наслег | 504 | 0 | 504 |
Сельское поселение Сень-Кюельский наслег | 505 | 0 | 505 |
Сельское поселение Хатынгнахский наслег | 241 | 0 | 241 |
Сунтарский муниципальный район | 23 680 | 0 | 23 680 |
Сельское поселение Аллагинский наслег | 430 | 0 | 430 |
Сельское поселение Арылахский наслег | 622 | 0 | 622 |
Сельское поселение Бордонский наслег | 820 | 0 | 820 |
Сельское поселение Вилючанский наслег | 632 | 0 | 632 |
Сельское поселение Жарханский наслег | 468 | 0 | 468 |
Сельское поселение Илимнирский наслег | 271 | 0 | 271 |
Сельское поселение Кемпендяйский наслег | 438 | 0 | 438 |
Сельское поселение Крестяхский наслег | 794 | 0 | 794 |
Сельское поселение Куокунинский наслег | 518 | 0 | 518 |
Сельское поселение Кутанинский наслег | 930 | 0 | 930 |
Сельское поселение Кюкяйский наслег | 390 | 0 | 390 |
Сельское поселение Кюндяйинский наслег | 776 | 0 | 776 |
Сельское поселение Мар-Кюельский наслег | 431 | 0 | 431 |
Сельское поселение Нахаринский наслег | 110 | 0 | 110 |
Сельское поселение Сунтарский наслег | 10 035 | 0 | 10 035 |
Сельское поселение Тенкинский наслег | 100 | 0 | 100 |
Сельское поселение Толонский наслег | 125 | 0 | 125 |
Сельское поселение Тойбохойский наслег | 1 426 | 0 | 1 426 |
Сельское поселение Туойдахский наслег | 168 | 0 | 168 |
Сельское поселение Тюбяй-Жарханский наслег | 658 | 0 | 658 |
Сельское поселение Тюбяйский наслег | 230 | 0 | 230 |
Сельское поселение Устьинский наслег | 311 | 0 | 311 |
Сельское поселение Хаданский наслег | 379 | 0 | 379 |
Сельское поселение Хоринский наслег | 241 | 0 | 241 |
Сельское поселение Шеинский наслег | 733 | 0 | 733 |
Сельское поселение Эльгяйский наслег | 1 644 | 0 | 1 644 |
Таттинский муниципальный район | 16 271 | 0 | 16 271 |
Сельское поселение Алданский наслег | 1 153 | 0 | 1 153 |
