Далматовский Свято-Успенский монастырь
Далматово. Успенский собор Далматовского монастыря. 1912 год. | Далматовский Свято-Успенский монастырь включает в себя Успенский собор, церковь Всех Скорбящих Радосте, Надвратную церковь Иоанна Богослова, часовню. Значительную роль Далматовский монастырь сыграл в истории архитектуры Урала. В процессе строительства монастыря в XVIII веке была создана местная школа мастеров, которые принимали участие в строительстве церквей в городах Челябинске, Тобольске, Ирбите, Верхотурье. В духовных монастырских училищах в разное время получили начальное образование будущий учитель Михаила Лермонтова А.Ф. Мерзляков , изобретатель радио А.С. Попов , полярный путешественник К.Д. Носилов, фольклорист А.Н. Зырянов. Примерно в 1671 г. здесь создается первое в Зауралье книгохранилище. При советской власти на территории монастыря размещалось промышленное предприятие. В начале девяностых годов XX в. монастырь возвращен Русской православной церкви. Началось его возрождение. |
Карта Курганской области с городами и селами
Область населяет порядка миллиона человек, большая часть которых живет в городах, где развита промышленность, работает множество развлекательных центров, есть условия для получения высшего образования.
Но, несмотря на это, села и деревни области интересны для посещения туристами и паломниками. На карте Курганской области с селами можно быстро найти главные достопримечательности и населенные пункты, в которых они находятся:
- с. Карачельское – полуразрушенная старинная церковь Трех Святителей;
- с. Мокроусово – краеведческий музей и бывший дом купчихи П.Кетовой;
- г. Долматово – красивейший Долматовский монастырь;
- г. Шадринск — Спасо-Преображенский собор.
Используя карту Курганской области с городами и селами можно найти главные лечебные здравницы региона, в которые ежегодно приезжают тысячи отдыхающих. Самыми популярными на протяжении многих лет остаются:
- Озеро Медвежье;
- Озеро Горькое
- Сосновая роща.
Также в области активно развивается экотуризм, одной из главных площадок которого стал Алакульский могильник. Ученые утверждают, что его образование восходит 12 в. до н.э.
Шадринск
Герб Шадринска , принятый 17 июня 1999 года. В серебряном поле — золотая куница. Такой рисунок герба был впервые утвержден 17 июля 1783 года. |
Щадринск, в Курганской области, областного подчинения, районный центр, в 146 км к северо-западу от Кургана. Расположен на Западно-Сибирской равнине, на р. Исеть (бассейн Оби). Железнодорожная станция на линии Екатеринбург — Курган. Население 88,5 тыс. человек (1992; 11,7 тыс. в 1897; 19,2 тыс. в 1926; 31 тыс. в 1939; 52 тыс. в 1959; 73 тыс. в 1970; 81,6 тыс. в 1979). Поселение на месте современного Ш. известно с 1644. В 1662 была основана укреплённая слобода, названная по р. Курья Шадриха (приток Исети). В 1712 слобода преобразована в Архангельский Шадринский городок (другое название — Малоархангельск); в 1733, после пожара, вновь переименована в Шадринскую слободу. С 1737 вновь город, с 1781 — уездный город Екатеринбургской провинции Пермского наместничества (с 1796 — Пермской губернии). В XIX в. был значительным торговым (в основном сельскохозяйственная продукция) и культурным центром Зауралья; получили развитие пимокатное, кожевенное, овчинно-шубное кустарные производства, а также ткачество и кружевоплетение. С 1825 в селе Ивановское близ Ш. ежегодно с 1 июля по 1 сентября проводилась Крестовско-Ивановская ярмарка, одна из ведущих по обороту в России (основные товары — меха, чай, мануфактура; в 1900 оборот превысил 3 млн. руб.). В 1822-50 в Ш. действовала фарфоро-фаянсовая мануфактура братьев Фетисовых. В 1897 наиболее крупными среди промышленных предприятий были винокуренный, 2 пивоваренных завода, а также завод по сортировке пуха и перьев. В современном Ш.: заводы — автоагрегатный, телефонный, полиграфических машин, по ремонту тепловозов (все — 1941); производство стройматериалов (в том числе ограждающих строительных металлоконструкций, заводы — железобетонных изделий, кирпичный, «Мобиль»); фабрики — швейная (1941), кожгалантерейная, обувная (обе — 1942), мебельная (1941), валяной обуви (1956); предприятия пищевой промышленности (мясоптицекомбинат, пищекомбинат; заводы — молочно-консервный,ликёро-водочный, пивоваренный; элеватор). Педагогический институт. Драматический театр (открыт в 1896). Краеведческий музей (открыт в 1918), Дом-музей И. Д. Шадра (открыт в 1987). Сохранилась массовая жилая застройка второй половины XIX-XX вв. С конца 1950-х гг. город застраивается типовыми зданиями, с середины 1980-х гг. ведётся панельное жилищное строительство. В Ш. родились скульптор И. Д. Шадр, библиограф Н. В. Здобнов, близ города, в селе Мальцево, — хлебороб, автор новой системы обработки почвы Т. С. Мальцев. В Шадринском районе, в селе Ганино, — конезавод; в селе Ключи — плодосовхоз; в селе Канаши — ковроткацкая фабрика (организована на основе кустарного производства санных ковров).
Посёлки городского типа[ | ]
№ | название | район / город | население (чел.) | основание / первое упоминание | статус пгт |
1 | Варгаши | Варгашинский район | ↘9080[3] | 1894 | 1924 |
2 | Каргаполье | Каргапольский район | ↗8005[3] | 1676 | 1969 |
3 | Красный Октябрь | Каргапольский район | ↘4230[3] | 1944 |
4 | Лебяжье | Лебяжьевский район (муниципальный округ) | ↘5425[3] | 1848 | 1945 |
5 | Мишкино | Мишкинский район | ↘7392[3] | 1798 | 1944 |
6 | Юргамыш | Юргамышский район | ↘7518[3] | 1891 | 1944 |
Бывшие пгт[ | ]
- Далматово — пгт с 1945 года. Преобразован в город в 1947 году.
- Куртамыш — пгт с 1944 года. Преобразован в город в 1956 году.
- Макушино — пгт с 1944 года. Преобразован в город в 1963 году.
- Петухово — пгт с 1942 года. Преобразован в город в 1944 году.
- Шумиха — пгт с 1938 года. Преобразован в город в 1944 году.
Шумиха
Шумиха, районный центр в Курганской области, в 133 км к западу от Кургана. Расположен в Зауралье. Железнодорожная станция на линии Челябинск — Курган. Население 21,9 тыс. человек (1992). Основана в 1892 как железнодорожная станция и пристанционный посёлок при строительстве Транссибирской магистрали. Город — с 1944. В современной Ш.: заводы — машиностроительный (производство оборудования для животноводческих ферм), мясоконсервный, молочный. Ш. — центр сельскохозяйственного района. Краеведческий музей.
ПЕТУХОВО, районный центр в Курганской области, в 178 км к юго-востоку от Кургана. Расположен на Ишимской равнине. Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали (линия Курган — Петропавловск). Население 14,3 тыс. человек (1992; 12,2 тыс. в 1979). Основан в 1892 как пристанционный посёлок Сибирской железной дороги; был крупным складским и переселенческим пунктом; позднее в состав П. вошёл посёлок Юдино (основан в 1779). В 1903 построен литейно-механический завод. Город — с 1944. В современном П.: заводы — железнодорожного оборудования, литейно- механический, кирпичный; птицекомбинат; элеватор. Центр сельскохозяйственного района.
МАКУШИНО, районный центр в Курганской области, в 131 км к востоку от Кургана. Расположен на Западно-Сибирской равнине. Железнодорожная станция на линии Курган — Петропавловск. Население 10,1 тыс. человек (1991; 12,5 тыс. в 1979). Посёлок М. основан в 1797; город — с 1963. Центр сельскохозяйственного района. Ремонтно-механический, комбикормовый заводы, маслозавод. Краеведческий музей.
КУРТАМЫШ, районный центр в Курганской области, в 90 км к юго-западу от Кургана. Расположен в Зауралье, на р. Куртамыш (приток Тобола), в 52 км от железнодорожной станции Юргамыш на линии Челябинск — Курган. Аэропорт. Население 18,9 тыс. человек (1992; 17,7 тыс. в 1979). Известен с 1745, город — с 1956. В современном К. ремонтно-механический, сыродельный, кирпичный заводы; мебельная, швейная фабрики, леспромхоз.
КАТАЙСК, районный центр в Курганской области, в 214 км к северо-западу от Кургана. Расположен в Среднем Зауралье, на р. Исеть (бассейн Оби). Железнодорожная станция на линии Екатеринбург — Курган. Население 16,7 тыс. человек (1992; 16,4 тыс. в 1979). Основан в 1655 Панкратием Перхуровым как острог для отражения набегов кочевников. В XVIII-XIX вв. через К. проходил основной торговый путь в Сибирь. В XIX — начале XX вв. — крупный центр по производству зерна. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 из Мелитополя в К. эвакуирован насосный завод. Город — с 1944. В современном К.: заводы — насосный, железобетонных изделий, кирпичный, комбикормовый, маслодельный. Центр сельскохозяйственного района (мясомолочное животноводство). Исторический музей имени полка «Красных орлов». Близ города — госплемптицезавод.
Города[ | ]
№ | название | район / город | население (чел.) | основание / первое упоминание | статус города | герб |
1 | Далматово | Далматовский район | ↘11 938[3] | 1644 | 1781—1924 1947 |
2 | Катайск | Катайский район | ↘12 341[3] | 1655 | 1944 |
3 | Курган | город Курган | ↘309 285[3] | 1679 | 1782 |
4 | Куртамыш | Куртамышский район (муниципальный округ) | ↘16 401[3] | 1745 | 1919—1924 1956 |
5 | Макушино | Макушинский район (муниципальный округ) | ↘7680[3] | 1797 | 1963 |
6 | Петухово | Петуховский район (муниципальный округ) | ↘9916[3] | 1779 | 1944 |
7 | Шадринск | город Шадринск | ↘74 400[3] | 1644 | 1712—1733 1737 |
8 | Шумиха | Шумихинский район (муниципальный округ) | ↘17 141[3] | 1892 | 1944 |
9 | Щучье | Щучанский район | ↘9346[3] | 1750 | 1945 |
Районы
Альменевский (Альменевский муниципальный округ)
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Алакуль | деревня | 314 |
2 | Альменево | село | 4310 |
3 | Аскарово | деревня | 116 |
4 | Байганино | деревня | 192 |
5 | Бороздинка | село | 326 |
6 | Бухарово | деревня | 165 |
7 | Вишняково | деревня | 203 |
8 | Зеникай | деревня | 137 |
9 | Иванково | село | 260 |
10 | Искандарово | деревня | 124 |
11 | Казаккулово | деревня | 153 |
12 | Казенное | село | 414 |
13 | Килей-Казаккулово | деревня | 115 |
14 | Ковыльное | деревня | 27 |
15 | Крутой Лог | деревня | 110 |
16 | Майлык | деревня | 266 |
17 | Малышево | село | 441 |
18 | Мир | село | 887 |
19 | Озерное | деревня | 87 |
20 | Парамоново | село | 331 |
21 | Подъясово | деревня | 174 |
22 | Поляна | деревня | 185 |
23 | Рыбное | село | 187 |
24 | Солнечная | деревня | 61 |
25 | Танрыкулово | село | 749 |
26 | Тузово | деревня | 95 |
27 | Убалино | деревня | 111 |
28 | Учкулево | деревня | 256 |
29 | Чистое | село | 299 |
30 | Шарипово | село | 371 |
31 | Щучанка | деревня | 126 |
32 | Юламаново | село | 546 |
33 | Ягодное | село | 274 |
Белозерский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Ачикуль | деревня | 65 |
2 | Баярак | село | 272 |
3 | Белозерское | село | 4141 |
4 | Березово | деревня | 104 |
5 | Березовский | посёлок | 99 |
6 | Большое Зарослое | деревня | 144 |
7 | Большой Заполой | деревня | 25 |
8 | Большой Камаган | село | 342 |
9 | Боровлянка | село | 852 |
10 | Боровское | село | 644 |
11 | Бузан | село | 15 |
12 | Бунтина | деревня | 102 |
13 | Вагино | село | 61 |
14 | Волосникова | деревня | 79 |
15 | Гагарье | деревня | 25 |
16 | Говорухино | деревня | 11 |
17 | Дианово | деревня | 7 |
18 | Доможирова | деревня | 122 |
19 | Екимово | деревня | 184 |
20 | Зюзино | село | 247 |
21 | Иковское | деревня | 51 |
22 | Кирово | деревня | 75 |
23 | Козлова | деревня | 0 |
24 | Корюкина | деревня | 772 |
25 | Кошкино | село | 79 |
26 | Куликово | деревня | 275 |
27 | Лебяжье | деревня | 44 |
28 | Лихачи | деревня | 106 |
29 | Малое Зарослое | деревня | 98 |
30 | Малый Заполой | деревня | 80 |
31 | Малый Камаган | деревня | 85 |
32 | Масляная | деревня | 149 |
33 | Мендерское | деревня | 171 |
34 | Мокино | деревня | 154 |
35 | Мясникова | деревня | 196 |
36 | Нижнетобольное | село | 393 |
37 | Новодостовалово | село | 203 |
38 | Новозаборка | деревня | 59 |
39 | Ордина | деревня | 30 |
40 | Орловка | деревня | 82 |
41 | Охотино | деревня | 29 |
42 | Памятное | село | 619 |
43 | Першино | село | 638 |
44 | Песьяное | деревня | 22 |
45 | Петуховское | деревня | 73 |
46 | Подборная | деревня | 41 |
47 | Полевое | село | 112 |
48 | Пьянково | село | 244 |
49 | Раздолье | деревня | 40 |
50 | Рассохина | деревня | 2 |
51 | Редькино | деревня | 359 |
52 | Речкино | село | 147 |
53 | Романовское | село | 134 |
54 | Русаково | деревня | 49 |
55 | Рычково | село | 366 |
56 | Светлый Дол | село | 722 |
57 | Скатова | деревня | 5 |
58 | Скаты | село | 346 |
59 | Скопино | село | 349 |
60 | Слободчикова | деревня | 0 |
61 | Сорокина | деревня | 0 |
62 | Стеклозавод | посёлок | 390 |
63 | Стенниково | деревня | 78 |
64 | Тебеняк | деревня | 83 |
65 | Тебенякское | деревня | 22 |
66 | Тюменцева | деревня | 164 |
67 | Усть-Суерское | село | 130 |
68 | Чимеево | село | 446 |
69 | Чистолебяжье | деревня | 0 |
70 | Юрково | деревня | 159 |
71 | Ягодная | деревня | 522 |
Варгашинский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Барашково | село | 451 |
2 | Барнаул | деревня | 1 |
3 | Белово | деревня | 196 |
4 | Березняки | деревня | 16 |
5 | Большое Молотово | деревня | 105 |
6 | Большое Просеково | село | 440 |
7 | Большое Шмаково | деревня | 30 |
8 | Бородино | деревня | 8 |
9 | Варгаши | рабочий посёлок | 9080 |
10 | Варгаши | село | 515 |
11 | Васильки | деревня | 12 |
12 | Верхнесуерское | село | 632 |
13 | Волосниково | деревня | 81 |
14 | Гагарье | деревня | 36 |
15 | Дубровное | село | 444 |
16 | Дундино | село | 296 |
17 | Заложное | деревня | 121 |
18 | Заозерная | деревня | 77 |
19 | Кабанье | деревня | 77 |
20 | Камышное | село | 32 |
21 | Корнилово | деревня | 78 |
22 | Крутихинское | деревня | 95 |
23 | Лихачи | село | 498 |
24 | Малое Шмаково | деревня | 39 |
25 | Малопесьяная | деревня | 18 |
26 | Медвежье | село | 171 |
27 | Моревское | деревня | 68 |
28 | Мостовское | село | 1544 |
29 | Новый Путь | деревня | 9 |
30 | Носково | село | 26 |
31 | Обменово | деревня | 5 |
32 | Ошурково | село | 307 |
33 | Пестерево | деревня | 43 |
34 | Пичугино | село | 758 |
35 | Плотниково | деревня | 215 |
36 | Попово | село | 346 |
37 | Роза | посёлок | 34 |
38 | Саламатовское | село | 93 |
39 | Секисово | деревня | 111 |
40 | Середкино | деревня | 56 |
41 | Сосновка | деревня | 76 |
42 | Спорное | село | 336 |
43 | Старопесьяное | деревня | 1 |
44 | Строево | село | 315 |
45 | Сычево | село | 247 |
46 | Терпугово | село | 320 |
47 | Урал | деревня | 198 |
48 | Уфина | деревня | 99 |
49 | Шастово | село | 261 |
50 | Шмаково | деревня | 233 |
51 | Щучье | деревня | 49 |
52 | Юрахлы | посёлок | 80 |
53 | Яблочное | село | 366 |
Далматовский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бабинова | деревня | 7 |
2 | Бараба | деревня | 190 |
3 | Белое | деревня | 67 |
4 | Белоярка 1-я | село | 309 |
5 | Беляковка | деревня | 187 |
6 | Большой Атяж | деревня | 0 |
7 | Большой Беркут | село | 56 |
8 | Брюхово | деревня | 32 |
9 | Верхний Суварыш | деревня | 154 |
10 | Верхний Яр | село | 403 |
11 | Вознесенское | село | 201 |
12 | Далматово | город | 11 938 |
13 | Дуброва | деревня | 4 |
14 | Загайнова | деревня | 196 |
15 | Затеченское | село | 686 |
16 | Ключевское | село | 502 |
17 | Короли | деревня | 16 |
18 | Красноисетское | село | 487 |
19 | Крестовка | село | 166 |
20 | Кривское | село | 570 |
21 | Крутиха | село | 807 |
22 | Ларина | деревня | 0 |
23 | Лебяжье | село | 388 |
24 | Ленинка | деревня | 30 |
25 | Луговая | деревня | 97 |
26 | Любимово | село | 885 |
27 | Макарьевское | деревня | 76 |
28 | Максимово | деревня | 66 |
29 | Малиновка | деревня | 330 |
30 | Малый Атяж | деревня | 46 |
31 | Мясниково | село | 194 |
32 | Нижний Яр | село | 205 |
33 | Новопетропавловское | село | 1158 |
34 | Новосельское | село | 129 |
35 | Озеро-Казанское | деревня | 8 |
36 | Ольховка | деревня | 106 |
37 | Осокина | деревня | 33 |
38 | Ошурково | деревня | 60 |
39 | Павелево | деревня | 360 |
40 | Падерино | село | 75 |
41 | Параткуль | село | 185 |
42 | Першинское | село | 284 |
43 | Пески | село | 368 |
44 | Песчано-Коледино | село | 933 |
45 | Подкорытова | деревня | 7 |
46 | Потанина | деревня | 120 |
47 | Рощино | деревня | 10 |
48 | Сараткуль | деревня | 120 |
49 | Семёнова | деревня | 25 |
50 | Смирново | село | 199 |
51 | Спицина | деревня | 9 |
52 | Тамакульское | село | 354 |
53 | Тропино | село | 85 |
54 | Уксянское | село | 1956 |
55 | Уральцевское | село | 400 |
56 | Широковское | село | 538 |
57 | Шутка | посёлок | 7 |
58 | Юровка | село | 190 |
59 | Язовка | деревня | 146 |
60 | Ясная Поляна | село | 343 |
Звериноголовский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бугровое | село | 182 |
2 | Верхняя Алабуга | деревня | 255 |
3 | Жаворонки | деревня | 201 |
4 | Звериноголовское | село | 4060 |
5 | Зубаревка | деревня | 156 |
6 | Искра | посёлок | 632 |
7 | Комсомольская | деревня | 221 |
8 | Красногорка | село | 118 |
9 | Краснознаменка | деревня | 25 |
10 | Круглое | село | 752 |
11 | Лебедевка | деревня | 66 |
12 | Озёрное | село | 476 |
13 | Отряд-Алабуга | село | 138 |
14 | Прорывное | село | 1229 |
15 | Редуть | деревня | 61 |
16 | Северный | деревня | 41 |
17 | Труд и Знание | село | 574 |
18 | Украинец | деревня | 331 |
Каргапольский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Асямолова | деревня | 121 |
2 | Бакланское | село | 320 |
3 | Барсукова | деревня | 32 |
4 | Бахарево | село | 121 |
5 | Белоусова | деревня | 59 |
6 | Березовка | деревня | 2 |
7 | Бобылева | деревня | 19 |
8 | Большое Банниково | село | 238 |
9 | Бралгина | деревня | 148 |
10 | Брылино | село | 568 |
11 | Ватолино | посёлок | 18 |
12 | Вишневка | деревня | 35 |
13 | Воденникова | деревня | 7 |
14 | Володина | деревня | 164 |
15 | Воронова | деревня | 292 |
16 | Вяткино | село | 539 |
17 | Грибной | посёлок | 2 |
18 | Дачный | посёлок | 85 |
19 | Деулина | деревня | 321 |
20 | Долговское | село | 1085 |
21 | Жарникова | деревня | 91 |
22 | Жарниково | посёлок | 0 |
23 | Жикина | деревня | 108 |
24 | Жилина | деревня | 88 |
25 | Житниковское | село | 742 |
26 | Журавлево | село | 446 |
27 | Заозерная | деревня | 157 |
28 | Заречье | деревня | 81 |
29 | Заря | деревня | 52 |
30 | Зауральское | село | 451 |
31 | Игнатьева | деревня | 68 |
32 | Иткуль | деревня | 109 |
33 | Каргаполье | рабочий посёлок | 8005 |
34 | Каргаполье | посёлок | 933 |
35 | Ключи | посёлок | 293 |
36 | Колмогоровское | село | 112 |
37 | Комсомольская | деревня | 120 |
38 | Красный Бор | посёлок | 11 |
39 | Красный Октябрь | рабочий посёлок | 4230 |
40 | Лесное | деревня | 123 |
41 | Липнягова | деревня | 38 |
42 | Локти | село | 40 |
43 | Луговая | деревня | 84 |
44 | Майский | посёлок | 883 |
45 | Малое Банниково | деревня | 20 |
46 | Малышева | село | 364 |
47 | Мамонова | деревня | 43 |
48 | Мишагина | деревня | 68 |
49 | Мурзина | деревня | 158 |
50 | Нечунаева | деревня | 169 |
51 | Новая Никольская | деревня | 97 |
52 | Новоиковское | село | 392 |
53 | Одина | деревня | 159 |
54 | Окуневка | посёлок | 68 |
55 | Окуневское | село | 314 |
56 | Орловка | деревня | 60 |
57 | Осиновское | село | 473 |
58 | Первомайский | посёлок | 35 |
59 | Предеина | деревня | 190 |
60 | Пустуево | село | 60 |
61 | Расковалова | деревня | 234 |
62 | Рощино | деревня | 35 |
63 | Рыбная | деревня | 104 |
64 | Савина | деревня | 337 |
65 | Салтосарайская | деревня | 166 |
66 | Северная | деревня | 219 |
67 | Скоробогатова | деревня | 72 |
68 | Соколово | село | 175 |
69 | Сосновка | село | 573 |
70 | Суханова | деревня | 158 |
71 | Тагильское | село | 962 |
72 | Ташкова | деревня | 9 |
73 | Твердыш | посёлок | 291 |
74 | Тукманное | деревня | 263 |
75 | Ударник | деревня | 96 |
76 | Усть-Миасское | село | 506 |
77 | Храмова | деревня | 151 |
78 | Чапаева | деревня | 144 |
79 | Чаши | село | 1950 |
80 | Чемякина | деревня | 64 |
81 | Черепанова | деревня | 219 |
82 | Шабарчина | деревня | 152 |
83 | Шадринский | посёлок | 80 |
84 | Шахматова | деревня | 205 |
85 | Шляпникова | деревня | 102 |
86 | Шуткино | деревня | 22 |
Катайский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Анчугово | деревня | 199 |
2 | Балинское | деревня | 49 |
3 | Басказык | деревня | 55 |
4 | Бисерова | деревня | 155 |
5 | Большая Горбунова | деревня | 19 |
6 | Большое Касаргульское | село | 186 |
7 | Борисова | деревня | 269 |
8 | Боровское | село | 720 |
9 | Бугаево | деревня | 122 |
10 | Верхнеключевское | село | 568 |
11 | Верхние Пески | село | 350 |
12 | Верхняя Теча | село | 545 |
13 | Водолазово | деревня | 33 |
14 | Водолазово | посёлок | 8 |
15 | Гравийный | посёлок | 0 |
16 | Гусиное | деревня | 230 |
17 | Заречье | посёлок | 150 |
18 | Зырянка | село | 177 |
19 | Ильинское | село | 1757 |
20 | Ипатова | деревня | 165 |
21 | Казанцева | деревня | 163 |
22 | Камышино | деревня | 58 |
23 | Катайск | город | 12 341 |
24 | Корюково | село | 340 |
25 | Лесниковка | деревня | 5 |
26 | Лобаново | село | 247 |
27 | Лукина | деревня | 145 |
28 | Малая Горбунова | деревня | 8 |
29 | Марай | деревня | 167 |
30 | Митькина | деревня | 58 |
31 | Никитинское | село | 146 |
32 | Новая Белоярка | деревня | 12 |
33 | Озеро-Вавилово | деревня | 0 |
34 | Окатова | деревня | 6 |
35 | Оконечникова | деревня | 88 |
36 | Павлунина | деревня | 10 |
37 | Петропавловское | село | 554 |
38 | Скилягино | деревня | 8 |
39 | Соколовка | деревня | 32 |
40 | Улугушское | село | 80 |
41 | Ушаковское | село | 661 |
42 | Черемисское | деревня | 205 |
43 | Чернушка | деревня | 20 |
44 | Чуга | посёлок | 15 |
45 | Чуга | деревня | 35 |
46 | Чусовая | деревня | 115 |
47 | Шевелева | деревня | 86 |
48 | Шутино | село | 336 |
49 | Шутихинское | село | 631 |
Кетовский
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Балки | посёлок | 445 |
2 | Бараба | село | 696 |
3 | Белый Яр | деревня | 226 |
4 | Большое Раково | село | 447 |
5 | Большое Чаусово | село | 2026 |
6 | Борки | деревня | 82 |
7 | Введенское | посёлок | 2354 |
8 | Введенское | село | 4537 |
9 | Вятка | деревня | 13 |
10 | Галаево | деревня | 139 |
11 | Галишово | деревня | 475 |
12 | Галкино 2-е | деревня | 25 |
13 | Горелый Михаль | посёлок | 15 |
14 | Грачево | деревня | 237 |
15 | Залесовский | посёлок | 320 |
16 | Зелёный | посёлок | 113 |
17 | Зелёный Лог | посёлок | 25 |
18 | Иковка | село | 4672 |
19 | Илецкий | посёлок | 6 |
20 | Казарма 338 км | ж.д. станция | 16 |
21 | Каширино | село | 1338 |
22 | Кетово | село | 7251 |
23 | Козлово | деревня | 167 |
24 | Колесниково | село | 734 |
25 | Колташево | село | 1184 |
26 | Конево-Казанцева | деревня | 23 |
27 | Костоусово | деревня | 45 |
28 | Кривина | деревня | 54 |
29 | Кропани | село | 621 |
30 | Кропанка | деревня | 430 |
31 | Крюково | посёлок | 389 |
32 | Куртамыш | деревня | 24 |
33 | Лаптева | деревня | 243 |
34 | Лесниково | село | 5056 |
35 | Лесной | посёлок | 51 |
36 | Лиственная | деревня | 51 |
37 | Логовушка | посёлок | 196 |
38 | Логоушка | деревня | 420 |
39 | Лукино | деревня | 214 |
40 | Малиновка | посёлок | 58 |
41 | Марково | село | 571 |
42 | Марково | ж.д. станция | 36 |
43 | Медвежанка | посёлок | 0 |
44 | Менщиково | село | 1268 |
45 | Митино | село | 607 |
46 | Нефтяников | посёлок | 240 |
47 | Новая Затобольная | деревня | 149 |
48 | Новая Сидоровка | село | 1893 |
49 | Новое Лушниково | деревня | 269 |
50 | Новокомогоровка | деревня | 138 |
51 | Орловка | деревня | 144 |
52 | Падеринское | село | 903 |
53 | Патронная | деревня | 84 |
54 | Передергина | деревня | 136 |
55 | Пименовка | село | 618 |
56 | Платформа 2349 километр | ж.д. станция | 17 |
57 | Придорожный | посёлок | 516 |
58 | Просвет | село | 3149 |
59 | Ровная | село | 465 |
60 | Романовка | деревня | 113 |
61 | Садовое | село | 1938 |
62 | Санаторная | деревня | 334 |
63 | Светлые Поляны | посёлок | 697 |
64 | Северное | деревня | 25 |
65 | Снежная | деревня | 66 |
66 | Становая | деревня | 441 |
67 | Старый Просвет | посёлок | 1106 |
68 | Сычёво | село | 764 |
69 | Темляково | село | 373 |
70 | Усть-Утяк | посёлок | 456 |
71 | Чашинский | посёлок | 143 |
72 | Чернавский | посёлок | 191 |
73 | Чесноки | село | 563 |
74 | Чистопрудный | посёлок | 25 |
75 | Шкодинское | деревня | 252 |
76 | Шмаково | село | 1319 |
Куртамышский (Куртамышский муниципальный округ)
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Белое | деревня | 30 |
2 | Белоногово | село | 443 |
3 | Березово | село | 289 |
4 | Борок | деревня | 70 |
5 | Верхнее | село | 710 |
6 | Вехти | деревня | 240 |
7 | Грызаново | деревня | 12 |
8 | Губанова | деревня | 15 |
9 | Добровольное | деревня | 112 |
10 | Долговка | село | 607 |
11 | Донки | деревня | 8 |
12 | Жуково | село | 337 |
13 | Закомалдино | село | 487 |
14 | Закоулово | село | 305 |
15 | Камаган | село | 831 |
16 | Каминское | село | 482 |
17 | Камыши | село | 425 |
18 | Кислое | деревня | 92 |
19 | Клоктухино | деревня | 180 |
20 | Ключики | деревня | 177 |
21 | Коминтерн | деревня | 103 |
22 | Коновалова | деревня | 356 |
23 | Костылево | село | 354 |
24 | Косулино | село | 685 |
25 | Кочарино | деревня | 37 |
26 | Красная Звезда | деревня | 68 |
27 | Кузьминовка | деревня | 49 |
28 | Курмыши | деревня | 88 |
29 | Куртамыш | город | 16 401 |
30 | Лебяжье | деревня | 99 |
31 | Малетино | деревня | 238 |
32 | Маслово | село | 284 |
33 | Нижнее | село | 1018 |
34 | Новая Калиновка | деревня | 170 |
35 | Новоникольская | деревня | 7 |
36 | Обанино | село | 490 |
37 | Острова | деревня | 178 |
38 | Пепелино | село | 506 |
39 | Перевалово | деревня | 263 |
40 | Песьяное | село | 723 |
41 | Приречная | деревня | 39 |
42 | Птичье | деревня | 88 |
43 | Путиловка | деревня | 46 |
44 | Пушкино | село | 691 |
45 | Рясово | деревня | 6 |
46 | Советское | село | 1096 |
47 | Сорокино | деревня | 111 |
48 | Сосновка | деревня | 93 |
49 | Степное | деревня | 123 |
50 | Стрижово | деревня | 121 |
51 | Сычево | деревня | 188 |
52 | Таволжанка | деревня | 69 |
53 | Толстоверетено | деревня | 43 |
54 | Угловое | село | 96 |
55 | Узково | деревня | 61 |
56 | Черноборье | деревня | 193 |
57 | Чесноковка | деревня | 199 |
58 | Язево | деревня | 102 |
59 | Ярки | деревня | 123 |
Лебяжьевский (Лебяжьевский муниципальный округ)
Список населённых пунктов |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Александровка | деревня | 33 |
2 | Арлагуль | село | 370 |
3 | Баксары | деревня | 61 |
4 | Баксары | посёлок | 9 |
5 | Балакуль | село | 214 |
6 | Белянино | деревня | 148 |
7 | Большое Моховое | деревня | 164 |
8 | Бочаговка | деревня | 86 |
9 | Верхнеглубокое | деревня | 457 |
10 | Головное | село | 338 |
11 | Дубровное | село | 249 |
12 | Елошное | село | 648 |
13 | Желтики | деревня | 183 |
14 | Золотово | деревня | 0 |
15 | Калашное | село | 244 |
16 | Камышное | село | 407 |
17 | Коопзверпромхоза | посёлок | 15 |
18 | Копайское 1-ое | деревня | 0 |
