город областного подчинения с административной территорией[1] / городской округ[2] | |
Городской округ Коломна | |
Флаг | Герб |
У этого термина существуют и другие значения, см. Коломна.
Городской округ Коломна
— муниципальное образование в Московской области России. В современных границах существует с 6 октября 2021 года[4]. На уровне административно-территориального устройства ему соответствует город областного подчинения Коломна с административной территорией[5].
Административный центр — город Коломна.
История[ | ]
См. также: Коломенское княжество, История Коломенского уезда и История Коломенского района
25 ноября 2004 года законом Московской области № 153/2004-ОЗ город областного подчинения Коломна был наделён статусом городского округа[6].
6 апреля 2021 года городской округ Коломна и Коломенский муниципальный район были объединены в Коломенский городской округ[7].
8 июля 2021 года административно-территориальный Коломенский район был упразднён и преобразован в город областного подчинения Коломна с административной территорией
[5][8].
6 октября 2021 года Коломенский городской округ и городской округ Озёры были объединены, новообразованный городской округ получил официальное наименование Городской округ Коломна
[4].
5 ноября 2021 года сельские населённые пункты, подчинённые Озёрам, были отнесены в подчинение Коломне[9].
Законом от 9 декабря 2021 года была изменена категория города Озёры на категорию города, административно подчинённого городу областного значения Коломне[10][11].
Коломна на карте России: география, природа и климат
Коломна на карте России находится на юго-востоке Подмосковья, в месте впадения реки Москвы в Оку. Город стоит на Москворецко-Окской равнине, его средняя высота 100 метров. Местность вокруг Коломны представляет собой луга и долины с небольшими вкраплениями лиственных и хвойных лесов, где произрастают сосны, дубы, осины и берёзы. В окрестностях города множество подземных источников вод, в том числе и минеральных, имеются лечебно-оздоровительные центры.
Климат города умеренный континентальный, типичный для средней полосы России. Зима в Коломне снежная, умеренно-морозная, длится до 4 месяцев. Лето теплое и дождливое, продолжительностью 3-3,5 месяца. Средняя температура января – -7, а июля – +19 градусов Цельсия. В год выпадает 580 мм осадков, наибольшее количество которых приходится на летние месяцы.
Населённые пункты[ | ]
Основная статья: Список населённых пунктов городского округа Коломна
В городской округ Коломна[12] с 6 октября 2021 года входят 207 населённых пунктов: 2 города и 205 сельских населённых пунктов (в том числе 20 посёлков, 48 сёл и 137 деревень)[4]:
Список населённых пунктов | ||||
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население (чел.) | бывшее муниципальное образование |
1 | Коломна | город | ↘138 693[13] | Коломенский городской округ |
2 | Озёры | город | ↘24 653[14] | городской округ Озёры |
3 | Акатьево | село | ↗2625[15] | Коломенский городской округ |
4 | Александровка | деревня | ↘38[16] | городской округ Озёры |
5 | Амерево | село | ↗216[15] | Коломенский городской округ |
6 | Андреевка | деревня | ↗395[15] | Коломенский городской округ |
7 | Андреевское | село | ↗98[15] | Коломенский городской округ |
8 | Апраксино | деревня | ↗36[15] | Коломенский городской округ |
9 | Афанасьево | деревня | ↗26[15] | Коломенский городской округ |
10 | Бабурино | деревня | ↗231[15] | городской округ Озёры |
11 | Бакунино | деревня | ↗254[17] | Коломенский городской округ |
12 | Барановка | деревня | ↗14[15] | Коломенский городской округ |
13 | Бардино | деревня | ↗2[16] | городской округ Озёры |
14 | Бебехово | деревня | ↘12[16] | городской округ Озёры |
15 | Бело-Колодезский участок | посёлок | ↗67[16] | городской округ Озёры |
16 | Белые Колодези | село | ↘191[15] | городской округ Озёры |
17 | Берняково | деревня | →3[15] | Коломенский городской округ |
18 | Биорки | посёлок | ↘1524[15] | Коломенский городской округ |
19 | Богдановка | деревня | ↗167[15] | Коломенский городской округ |
20 | Богородское | деревня | ↘10[15] | Коломенский городской округ |
21 | Боково-Акулово | деревня | ↗154[15] | городской округ Озёры |
22 | Болдаевка | деревня | →6[16] | городской округ Озёры |
23 | Болобново | деревня | ↗29[16] | городской округ Озёры |
24 | Большое Карасёво | деревня | ↗49[15] | Коломенский городской округ |
25 | Большое Колычёво | село | ↘173[15] | Коломенский городской округ |
26 | Большое Уварово | деревня | ↘235[15] | городской округ Озёры |
27 | Борисово | деревня | ↘19[15] | Коломенский городской округ |
28 | Борисовское | деревня | ↘15[15] | Коломенский городской округ |
29 | Бортниково | деревня | ↗14[17] | Коломенский городской округ |
30 | Бояркино | село | ↘622[15] | городской округ Озёры |
31 | Бузуково | деревня | ↘1[15] | Коломенский городской округ |
32 | Бутьково | деревня | ↘18[16] | городской округ Озёры |
33 | Варищи | деревня | ↗33[16] | городской округ Озёры |
34 | Васильево | село | ↗97[15] | Коломенский городской округ |
35 | Верхнее Хорошово | деревня | ↘78[15] | Коломенский городской округ |
36 | Возрождение | посёлок | ↘572[15] | Коломенский городской округ |
37 | Воловичи | деревня | ↘15[15] | Коломенский городской округ |
38 | Ворыпаевка | деревня | ↗22[15] | Коломенский городской округ |
39 | Гололобово | село | ↘106[15] | Коломенский городской округ |
40 | Горки | село | ↘92[15] | Коломенский городской округ |
41 | Горностаево | деревня | ↘16[15] | Коломенский городской округ |
42 | Городец | село | ↘247[15] | Коломенский городской округ |
43 | Городище-Юшково | деревня | ↘58[15] | Коломенский городской округ |
44 | Городки | деревня | ↗338[15] | Коломенский городской округ |
45 | Горы | село | ↘1080[15] | городской округ Озёры |
46 | Грайвороны | деревня | ↗9[15] | Коломенский городской округ |
47 | Гришино | деревня | ↗24[15] | Коломенский городской округ |
48 | Губастово | деревня | ↗564[15] | Коломенский городской округ |
49 | Дарищи | село | ↘13[15] | Коломенский городской округ |
50 | Дворики | деревня | ↗28[15] | Коломенский городской округ |
51 | Дмитровцы | село | ↗92[15] | Коломенский городской округ |
52 | Доношово | деревня | ↗28[16] | городской округ Озёры |
53 | Дубенки | деревня | ↘3[15] | Коломенский городской округ |
54 | Дубна | деревня | →0[15] | Коломенский городской округ |
55 | Дуброво | деревня | ↗9[17] | Коломенский городской округ |
56 | Дулебино | деревня | ↗22[16] | городской округ Озёры |
57 | Елино | деревня | ↘144[15] | Коломенский городской округ |
58 | Емельяновка | деревня | ↘841[15] | городской округ Озёры |
59 | Ерково | деревня | →0[15] | Коломенский городской округ |
60 | Жиливо | деревня | ↗59[16] | городской округ Озёры |
61 | Запрудный | посёлок | ↘125[15] | Коломенский городской округ |
62 | Заречный | посёлок | ↘673[15] | Коломенский городской округ |
63 | Зарудня | деревня | ↗1572[15] | Коломенский городской округ |
64 | Захаркино | деревня | ↘4[15] | Коломенский городской округ |
65 | Зиновьево | деревня | ↗43[15] | Коломенский городской округ |
66 | Змеево | деревня | ↗7[15] | Коломенский городской округ |
67 | Игнатьево | деревня | ↗33[15] | Коломенский городской округ |
68 | Ильинское | деревня | ↘0[15] | Коломенский городской округ |
69 | Индустрия | посёлок | ↘980[15] | Коломенский городской округ |
70 | Исаиха | деревня | ↘1[15] | Коломенский городской округ |
71 | Каблучки | деревня | ↗6[16] | городской округ Озёры |
72 | Каменка | деревня | ↗49[16] | городской округ Озёры |
73 | Каменка | посёлок | ↘2[15] | Коломенский городской округ |
74 | Каменка | деревня | →7[15] | Коломенский городской округ |
75 | Климово | деревня | ↗26[16] | городской округ Озёры |
76 | Клинское | деревня | ↗9[16] | городской округ Озёры |
77 | Клишино | село | ↘336[15] | городской округ Озёры |
78 | Кобяково | деревня | ↗6[15] | городской округ Озёры |
79 | Колодкино | деревня | ↘22[15] | Коломенский городской округ |
80 | Комарёво | село | ↗104[15] | городской округ Озёры |
81 | Комлево | деревня | ↘3[15] | Коломенский городской округ |
82 | Конев-Бор | деревня | ↗80[15] | Коломенский городской округ |
83 | Коробчеево | село | ↗520[15] | Коломенский городской округ |
84 | Коростыли | деревня | →0[15] | Коломенский городской округ |
85 | Кочаброво | деревня | ↘1[15] | Коломенский городской округ |
86 | Кудрино | деревня | →1[16] | городской округ Озёры |
87 | Кудрявцево | деревня | ↘11[15] | Коломенский городской округ |
88 | Куземкино | деревня | ↘14[15] | Коломенский городской округ |
89 | Лёдово | деревня | ↘27[16] | городской округ Озёры |
90 | Лесной | посёлок | ↘1659[15] | Коломенский городской округ |
91 | Липитино | деревня | ↗40[16] | городской округ Озёры |
92 | Лукерьино | село | ↘543[15] | Коломенский городской округ |
93 | Лыково | деревня | ↘7[15] | Коломенский городской округ |
94 | Лысцево | село | ↘136[15] | Коломенский городской округ |
95 | Люблино | деревня | ↗2[16] | городской округ Озёры |
96 | Макшеево | село | ↗50[15] | Коломенский городской округ |
97 | Маливо | село | ↗166[15] | Коломенский городской округ |
98 | Малое Карасёво | деревня | ↗279[15] | Коломенский городской округ |
99 | Малое Уварово | деревня | ↗47[15] | Коломенский городской округ |
100 | Малышево | деревня | ↘3[17] | Коломенский городской округ |
101 | Марково | деревня | ↗37[16] | городской округ Озёры |
102 | Михеево | посёлок | ↗1[15] | Коломенский городской округ |
103 | Михеево | деревня | ↘4[15] | Коломенский городской округ |
104 | Молитвино | деревня | ↘66[15] | Коломенский городской округ |
105 | Молодинки | деревня | ↘60[15] | Коломенский городской округ |
106 | Морозовка | деревня | ↘8[15] | Коломенский городской округ |
107 | Мостищи | деревня | ↗77[15] | Коломенский городской округ |
108 | Мощаницы | деревня | ↘90[15] | городской округ Озёры |
109 | Мякинино | деревня | ↗7[15] | Коломенский городской округ |
110 | Мячково | село | ↘197[17] | Коломенский городской округ |
111 | Найдено | деревня | ↗20[16] | городской округ Озёры |
112 | Настасьино | деревня | ↗50[15] | Коломенский городской округ |
113 | Негомож | деревня | ↗2493[15] | Коломенский городской округ |
114 | Непецино | посёлок станции | ↘61[15] | Коломенский городской округ |
115 | Непецино | село | ↘2359[15] | Коломенский городской округ |
116 | Нестерово | деревня | ↗31[15] | Коломенский городской округ |
117 | Нижнее Хорошово | село | ↘1620[15] | Коломенский городской округ |
118 | Никульское | село | ↗272[17] | Коломенский городской округ |
119 | Новая | деревня | ↘173[15] | Коломенский городской округ |
120 | Новое | деревня | →0[15] | Коломенский городской округ |
121 | Новое Бобренево | село | ↗37[15] | Коломенский городской округ |
122 | Новопокровское | деревня | ↘47[15] | Коломенский городской округ |
123 | Новоселки | посёлок | ↘11[15] | Коломенский городской округ |
124 | Новоселки | деревня | ↗16[15] | Коломенский городской округ |
125 | Облезьево | деревня | ↗100[16] | городской округ Озёры |
126 | Октябрьское | село | ↗393[15] | Коломенский городской округ |
127 | Осёнка | посёлок | ↘96[15] | Коломенский городской округ |
128 | Павлеево | деревня | ↘6[15] | Коломенский городской округ |
129 | Паново | деревня | ↗114[15] | Коломенский городской округ |
130 | Паньшино | деревня | ↗25[15] | Коломенский городской округ |
131 | Парфентьево | село | ↗825[15] | Коломенский городской округ |
132 | Паткино | деревня | ↘14[16] | городской округ Озёры |
133 | Первомайский | посёлок | ↘1103[15] | Коломенский городской округ |
134 | Пески | посёлок | ↘3626[18] | Коломенский городской округ |
135 | Пестриково | село | ↗500[15] | Коломенский городской округ |
136 | Петрово | деревня | ↘9[15] | Коломенский городской округ |
137 | Печенцино | деревня | ↘2[15] | Коломенский городской округ |
138 | Пирочи | село | ↘1451[15] | Коломенский городской округ |
139 | Подберезники | село | ↘10[15] | Коломенский городской округ |
140 | Подлужье | деревня | ↗133[17] | Коломенский городской округ |
141 | Подмалинки | деревня | ↘11[15] | Коломенский городской округ |
142 | Подосинки | деревня | ↘31[15] | Коломенский городской округ |
143 | Полубояриново | деревня | ↘1[15] | Коломенский городской округ |
144 | Полурядинки | село | ↘885[15] | городской округ Озёры |
145 | центральной усадьбы совхоза «Озёры» | посёлок | ↘2038[15] | городской округ Озёры |
146 | Шлюза «Северка» | посёлок | ↘23[15] | Коломенский городской округ |
147 | Проводник | посёлок | ↘1018[15] | Коломенский городской округ |
148 | Протасово | село | ↘174[15] | городской округ Озёры |
149 | Пруссы | село | ↗7[15] | Коломенский городской округ |
150 | Радужный | посёлок | ↗2655[17] | Коломенский городской округ |
151 | Реброво | деревня | ↘5[15] | городской округ Озёры |
152 | Редькино | село | ↘568[15] | городской округ Озёры |
153 | Речицы | деревня | →8[16] | городской округ Озёры |
154 | Речки | деревня | ↗63[15] | Коломенский городской округ |
155 | Рождественка | деревня | ↗11[15] | Коломенский городской округ |
156 | Романовка | деревня | ↘3[15] | Коломенский городской округ |
157 | Рудаково | деревня | ↗14[16] | городской округ Озёры |
158 | Санино | деревня | ↗227[15] | Коломенский городской округ |
159 | Свиридоново | деревня | ↗17[16] | городской округ Озёры |
160 | Северское | село | ↗269[17] | Коломенский городской округ |
161 | Сельниково | деревня | ↗936[15] | Коломенский городской округ |
162 | Сельцо-Петровское | деревня | ↗19[15] | Коломенский городской округ |
163 | Семёновское | деревня | ↘60[15] | Коломенский городской округ |
164 | Семёновское | посёлок | ↘8[15] | Коломенский городской округ |
165 | Семибратское | деревня | ↘86[15] | Коломенский городской округ |
166 | Сенницы-1 | село | ↗98[16] | городской округ Озёры |
167 | Сенницы-2 | село | ↘61[15] | городской округ Озёры |
168 | Сенцово | деревня | ↗14[16] | городской округ Озёры |
169 | Сеньково | село | ↘255[15] | городской округ Озёры |
170 | Сергиевский | посёлок | ↘3397[15] | Коломенский городской округ |
171 | Сергиевское | село | ↗602[15] | Коломенский городской округ |
172 | Смедово | деревня | ↗71[16] | городской округ Озёры |
173 | Солосцово | деревня | ↗97[15] | Коломенский городской округ |
174 | Сосновка | село | ↘401[15] | городской округ Озёры |
175 | Старое | деревня | ↗10[16] | городской округ Озёры |
176 | Старое Бобренево | село | ↘228[15] | Коломенский городской округ |
177 | Стояньево | деревня | ↘13[16] | городской округ Озёры |
178 | Стребково | деревня | ↘2[16] | городской округ Озёры |
179 | Субботово | деревня | ↗23[15] | Коломенский городской округ |
180 | Сурино | деревня | ↗18[15] | Коломенский городской округ |
181 | Сычёво | деревня | ↗279[15] | Коломенский городской округ |
182 | Тарбушево | деревня | ↘588[15] | городской округ Озёры |
183 | Тимирёво | деревня | ↘31[15] | Коломенский городской округ |
184 | Трегубово | деревня | ↘9[16] | городской округ Озёры |
185 | Троицкие Озёрки | село | ↗147[15] | Коломенский городской округ |
186 | Туменское | деревня | ↘67[15] | Коломенский городской округ |
187 | Угорная Слобода | деревня | ↘1[15] | Коломенский городской округ |
188 | Ульяновка | деревня | ↗2[15] | Коломенский городской округ |
189 | Федосьино | село | ↘147[15] | Коломенский городской округ |
190 | Фофаново | деревня | ↗9[16] | городской округ Озёры |
191 | Фроловское | село | ↘56[16] | городской округ Озёры |
192 | Хлопна | деревня | ↘0[15] | Коломенский городской округ |
193 | Холмы | деревня | ↗86[16] | городской округ Озёры |
194 | Храброво | деревня | ↗13[16] | городской округ Озёры |
195 | Чанки | село | ↗552[15] | Коломенский городской округ |
196 | Черкизово | село | ↗1790[17] | Коломенский городской округ |
197 | Чиликино | деревня | ↘2[16] | городской округ Озёры |
198 | Чуркино | деревня | ↘11[15] | Коломенский городской округ |
199 | Шапкино | деревня | ↗34[15] | Коломенский городской округ |
200 | Шейно | деревня | →0[15] | Коломенский городской округ |
201 | Шелухино | деревня | ↗21[15] | Коломенский городской округ |
202 | Шеметово | село | ↘663[15] | Коломенский городской округ |
203 | Шереметьево | деревня | ↗3[15] | Коломенский городской округ |
204 | Шкинь | село | ↘79[15] | Коломенский городской округ |
205 | Щепотьево | деревня | ↗88[15] | Коломенский городской округ |
206 | Щурово | деревня | 21[15] | Коломенский городской округ |
207 | Якшино | деревня | ↗50[16] | городской округ Озёры |
Маршруты на карте Коломны. Транспортная инфраструктура
Коломна имеет выгодное географическое положение по причине пересечения в ней важных сухопутных и водных транспортных путей.
Через город проходит трасса Москва-Самара, а также автодорога федерального значения М5 «Урал» по маршруту Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
Железнодорожная станция Голутвин находится на пути Московско-Рязанской железной дороги, с нее отправляются электрички направлениями Голутвин – Москва, Голутвин – Рязань, Голутвин – Озеры, Москва – Рязань, Москва – Луховицы. Адрес вокзала: ул. Вокзальная, 3А.
Коломенский автовокзал находится напротив ж/д вокзала на площади Восстания, 7. С него отправляются междугородние и пригородные автобусы в Москву, Рязань, Егорьевск, Радужный, Бронницы, Луховицы, Зарайск и другие населенные пункты.
Через речной порт осуществляются экскурсионные прогулки по реке Ока, а также перевозки грузов в Озёра, Луховицы, Зарайск и Воскресенск.
Собственный аэропорт в городе отсутствует, на карте Коломны со спутника ближайший аэропорт Домодедово находится в 94 км от города.
Общественный транспорт города представлен 10 трамвайными и 14 автобусными маршрутами. Также по Коломне курсируют маршрутки 9 направлений. Стоимость проезда в них – 46 рублей. Состояние общественного транспорта удовлетворительное по причине его износа.
Достопримечательности города Коломна
- Коломенский кремль – главная достопримечательность города и одна из крупнейших крепостей, построенная в 16 века. До нашего времени от кремля сохранились 7 башен, часть стены и сооружения внутри него – церкви, монастыри, соборы и усадьбы. Расположен на улице Октябрьской Революции, 182.
- Соборная площадь, где проходили важнейшие события в истории города. Возле нее находится Маринкина башня – место содержания Марины Мнишек. Местонахождение достопримечательности: угол улиц Лазарева и Святителя Филарета.
- Пятницкие ворота, служившие входом в город. В настоящее время их высота лишь 29 метров, вместо прежних 35 метров. Находится на улице Лазарева, 28.
- Музей льна и быта русской женщины, в котором показаны необходимые для шитья предметы прошлого времени: прялки, веретена, сукно и народная одежда. Месторасположение: улица Гражданская, 80.